FEES STRUCTURE
Fees Structure 2026
1st Quarter
| Class | Play House | Nursery to UKG | I & II | III & IV | V & VIII | IX & X | XI & XII |
| Admission Fee | Rs. 7500 | Rs. 10000 | Rs. 10000 | Rs. 10000 | Rs. 12500 | Rs. 12500 | Rs. 15000 |
| Tuition Fee (Quarterly) | Rs. 4500 | Rs. 1850 | Rs. 2500 | Rs. 2600 | Rs. 2600 | Rs. 2600 | Rs. 2600 |
| Session Fee (Half Yearly) | Rs. — | Rs. 1750 | Rs. 2200 | Rs. 2200 | Rs. 2200 | Rs. 2200 | Rs. 3300 |
| I-Card | Rs. 100 | Rs. 100 | Rs. 100 | Rs. 100 | Rs. 100 | Rs. 100 | Rs. 100 |
| Diary | Rs. 150 | Rs. 150 | Rs. 150 | Rs. 150 | Rs. 150 | Rs. 150 | Rs. 150 |
| Examination Fee (Half Yearly) | Rs. — | Rs. 750 | Rs. 500 | Rs. 500 | Rs. 500 | Rs. 500 | Rs. 750 |
| Activity Fee (Quarterly) | Rs. 250 | Rs. 600 | Rs. 500 | Rs. 500 | Rs. 500 | Rs. 500 | Rs. 250 |
| Computer Fee (Quarterly) | Rs. — | Rs. — | Rs. 200 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 750 |
| Library (Quarterly) | Rs. — | Rs. — | Rs. 150 | Rs. 150 | Rs. 150 | Rs. 150 | Rs. 150 |
| Development Fee (Quarterly) | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 |
| Total | Rs. 12750 | Rs. 15450 | Rs. 6550 | Rs. 6700 | Rs. 6700 | Rs. 6700 | Rs. 8300 |
2nd Quarter
| Class | Play House | Nursery to UKG | I & II | III & IV | V & VIII | IX & X | XI & XII |
| Tuition Fee (Quarterly) | Rs. 4500 | Rs. 1850 | Rs. 2500 | Rs. 2600 | Rs. 2600 | Rs. 2600 | Rs. 2600 |
| Activity Fee (Quarterly) | Rs. 250 | Rs. 600 | Rs. 500 | Rs. 500 | Rs. 500 | Rs. 500 | Rs. 250 |
| Computer Fee (Quarterly) | Rs. — | Rs. — | Rs. 200 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 750 |
| Library (Quarterly) | Rs. — | Rs. — | Rs. 150 | Rs. 150 | Rs. 150 | Rs. 150 | Rs. 150 |
| Development Fee (Quarterly) | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 |
| Total | Rs. 5750 | Rs. 2700 | Rs. 3600 | Rs. 3750 | Rs. 3750 | Rs. 3750 | Rs. 4000 |
3rd Quarter
| Class | Play House | Nursery to UKG | I & II | III & IV | V & VIII | IX & X | XI & XII |
| Tuition Fee (Quarterly) | Rs. 4500 | Rs. 1850 | Rs. 2500 | Rs. 2600 | Rs. 2600 | Rs. 2600 | Rs. 2600 |
| Session Fee (Half Yearly) | Rs. — | Rs. 1750 | Rs. 2200 | Rs. 2200 | Rs. 2200 | Rs. 2200 | Rs. 3300 |
| Examiniation Fee (Half Yearly) | Rs. — | Rs. 750 | Rs. 750 | Rs. 500 | Rs. 500 | Rs. 500 | Rs. 750 |
| Activity Fee (Quarterly) | Rs. 250 | Rs. 600 | Rs. 500 | Rs. 500 | Rs. 500 | Rs. 500 | Rs. 250 |
| Computer Fee (Quarterly) | Rs. — | Rs. — | Rs. 200 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 750 |
| Library (Quarterly) | Rs. — | Rs. — | Rs. 150 | Rs. 150 | Rs. 150 | Rs. 150 | Rs. 150 |
| Development Fee (Quarterly) | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 |
| Total | Rs. 5000 | Rs. 5200 | Rs. 6550 | Rs. 6450 | Rs. 6450 | Rs. 6450 | Rs. 8050 |
4th Quarter
| Class | Play House | Nursery to UKG | I & II | III & IV | V & VIII | IX & X | XI & XII |
| Tuition Fee (Quarterly) | Rs. 4500 | Rs. 1850 | Rs. 2500 | Rs. 2600 | Rs. 2600 | Rs. 2600 | Rs. 2600 |
| Activity Fee (Quarterly) | Rs. 250 | Rs. 600 | Rs. 500 | Rs. 500 | Rs. 500 | Rs. 500 | Rs. 250 |
| Computer Fee (Quarterly) | Rs. — | Rs. — | Rs. 200 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 750 |
| Library (Quarterly) | Rs. — | Rs. — | Rs. 150 | Rs. 150 | Rs. 150 | Rs. 150 | Rs. 150 |
| Development Fee (Quarterly) | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | Rs. 250 | ||
| Total | Rs. 5000 | Rs. 2700 | Rs. 3600 | Rs. 3750 | Rs. 3750 | Rs. 3750 | Rs. 4000 |
Yearly Total
| Class | Play House | Nursery to UKG | I & II | III & IV | V & VIII | IX & X | XI & XII |
| Rs. 28500 | Rs. 26050 | Rs. 20300 | Rs. 20550 | Rs. 20650 | Rs. 20650 | Rs. 24350 |
Late Fee – Rs. 50/- per Day.
If three months delay, name will be struck off. For re-admission fresh admission fee will be applicable.
Bank details – HDFC BANK A/c No. 50100817843691, Branch Code – 01242, Brabourne Road Branch,
IFSC Code – HDFC0001242.