FEES STRUCTURE
Pre Primary Playhouse
1 | Admission Fee | Rs. 5,000 |
2 | Tuition Fee (Quarterly) | Rs. 1,500 |
Pre Nursery & UKG
1 | Admission Fee | Rs. 10,000 |
2 | Tuition Fee (Quarterly) | Rs. 1,650 |
3 | Session Fee (Half Yearly) | Rs. 1,500 |
4 | Examination Fee (Half Yearly) | Rs. 600 |
5 | I-Card | Rs. 100 |
6 | Diary | Rs. 100 |
Primary I & II
1 | Admission Fee | Rs. 10,000 |
2 | Tuition Fee (Quarterly) | Rs. 2,100 |
3 | Session Fee (Half Yearly) | Rs. 2,000 |
4 | Computer Fee (Quarterly) | Rs. 200 |
5 | Library Fee (Quarterly) | Rs. 150 |
6 | Examination Fee (Half Yearly) | Rs. 600 |
7 | I-Card | Rs. 100 |
8 | Diary | Rs. 100 |
Primary III & IV
1 | Admission Fee | Rs. 10,000 |
2 | Tuition Fee (Quarterly) | Rs. 2,100 |
3 | Session Fee (Half Yearly) | Rs. 2,000 |
4 | Computer Fee (Quarterly) | Rs. 200 |
5 | Library Fee (Quarterly) | Rs. 150 |
6 | Examination Fee (Half Yearly) | Rs. 600 |
7 | I-Card | Rs. 100 |
8 | Diary | Rs. 100 |
9 | Co-Curricular Activities | Rs. 600 |
Secondary V to VIII
1 | Admission Fee | Rs. 12,500 |
2 | Tuition Fee (Quarterly) | Rs. 2,400 |
3 | Session Fee (Half Yearly) | Rs. 3,000 |
4 | Computer Fee (Quarterly) | Rs. 250 |
5 | Library Fee (Quarterly) | Rs. 250 |
6 | Examination Fee (Half Yearly) | Rs. 600 |
7 | I-Card | Rs. 100 |
8 | Diary | Rs. 100 |
9 | Co-Curricular Activities | Rs. 600 |
Secondary IX & X
1 | Admission Fee | Rs. 12,500 |
2 | Tuition Fee (Quarterly) | Rs. 2,400 |
3 | Session Fee (Half Yearly) | Rs. 3,000 |
4 | Computer Fee (Quarterly) | Rs. 250 |
5 | Library Fee (Quarterly) | Rs. 250 |
6 | Examination Fee (Half Yearly) | Rs. 600 |
7 | I-Card | Rs. 100 |
8 | Diary | Rs. 100 |
Higher Secondary XI & XII
1 | Admission Fee | Rs. 15,000 |
2 | Tuition Fee (Quarterly) | Rs. 2,400 |
3 | Session Fee (Half Yearly) | Rs. 3,000 |
4 | Computer Fee (Quarterly) | Rs. 750 |
5 | Library Fee (Quarterly) | Rs. 250 |
6 | Examination Fee (Half Yearly) | Rs. 600 |
7 | I-Card | Rs. 100 |
8 | Diary | Rs. 100 |